Honda CR-V 2,0 i-MMD Hybrid Executive AWD Aut.
Kilometerstand: | 28.000 km |
EZ: | 11/2019 |
Leistung: | 107.00 Kw / 145 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
- Boardmappe
- mit Serviceheft
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 28.000 km |
EZ: | 11/2019 |
Leistung: | 107.00 Kw / 145 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Kilometerstand: | 78.350 km |
EZ: | 06/2015 |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 72.00 Kw / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Kilometerstand: | 5.500 km |
EZ: | 06/2022 |
Leistung: | 72.00 Kw / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Kilometerstand: | 110 km |
Leistung: | 107.00 Kw / 145 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 135.00 Kw / 184 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Kilometerstand: | 180 km |
EZ: | 03/2022 |
Leistung: | 72.00 Kw / 98 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. stufenlos (v) |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen