Hyundai i30 1,5 DPI Go!
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 71.00 Kw / 97 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
- Gebrauchtwagengarantie
- Leasingfähig
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 71.00 Kw / 97 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 150 km |
EZ: | 03/2025 |
Leistung: | 84.00 Kw / 114 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
EZ: | 03/2025 |
Leistung: | 118.00 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.550 km |
EZ: | 12/2022 |
Leistung: | 132.00 Kw / 179 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 46.00 Kw / 63 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 58.00 Kw / 79 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 74.00 Kw / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 69.00 Kw / 94 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 101.00 Kw / 137 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 239.00 Kw / 325 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen