Hyundai Staria Business Van 2,2 CRDi DCT Aut.
Leistung: | 130.00 Kw / 177 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Leistung: | 130.00 Kw / 177 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 132.20 Kw / 180 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Kilometerstand: | 20.180 km |
EZ: | 05/2019 |
Leistung: | 91.50 Kw / 124 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
EZ: | 06/2022 |
Leistung: | 77.20 Kw / 105 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
EZ: | 05/2022 |
Leistung: | 117.00 Kw / 159 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 61.80 Kw / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 77.20 Kw / 105 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen