Hyundai i10 1,0 Edition 30
Leistung: | 49.30 Kw / 67 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
- Boardmappe
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Leistung: | 49.30 Kw / 67 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 49.30 Kw / 67 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
EZ: | 11/2022 |
Leistung: | 132.20 Kw / 180 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 12/2022 |
Leistung: | 132.00 Kw / 179 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 09/2022 |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 52.150 km |
EZ: | 12/2017 |
Leistung: | 147.00 Kw / 200 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Kilometerstand: | 5 km |
EZ: | 12/2022 |
Leistung: | 110.00 Kw / 150 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen