Hyundai i20 1,0 T-GDI N-Line DCT
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
- Gebrauchtwagengarantie
- Leasingfähig
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 117.60 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 117.60 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 69.00 Kw / 94 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 118.00 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 12/2024 |
Leistung: | 71.00 Kw / 97 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 150 km |
EZ: | 03/2025 |
Leistung: | 84.00 Kw / 114 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
EZ: | 04/2025 |
Leistung: | 118.00 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen