Hyundai Kona 1,0 T-GDi 48V 2WD Trend Line
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.30 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
- Boardmappe
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.30 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.30 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.500 km |
EZ: | 03/2023 |
Leistung: | 146.00 Kw / 199 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 110.00 Kw / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 110.00 Kw / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 61.80 Kw / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 88.30 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Leistung: | 88.30 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
EZ: | 11/2022 |
Leistung: | 85.00 Kw / 116 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen