Hyundai i30 CW 1,4 MPI GO!
Kilometerstand: | 32.650 km |
EZ: | 08/2018 |
Leistung: | 73.30 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
- Boardmappe
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 32.650 km |
EZ: | 08/2018 |
Leistung: | 73.30 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74.00 Kw / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 100.00 Kw / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 10/2024 |
Leistung: | 74.00 Kw / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118.00 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.500 km |
EZ: | 09/2024 |
Leistung: | 103.00 Kw / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 118.00 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
EZ: | 09/2024 |
Leistung: | 118.00 Kw / 160 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 74.00 Kw / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 73.50 Kw / 100 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen