Hyundai i30 CW 1,0 T-GDI Go Plus
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 88.00 Kw / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 81.00 Kw / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 10.606 km |
EZ: | 09/2021 |
Leistung: | 100.00 Kw / 136 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Direkt |
Leistung: | 77.20 Kw / 105 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Leistung: | 61.80 Kw / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung: | 61.80 Kw / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 9 km |
EZ: | 01/2023 |
Leistung: | 110.00 Kw / 150 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Leistung: | 49.30 Kw / 67 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Leistung: | 62.00 Kw / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Kilometerstand: | 2.905 km |
EZ: | 12/2022 |
Leistung: | 74.00 Kw / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen